| 1月 | 新年杯(月例競技会) | 第4週日曜日 | 1月27日(日) | 18Hストロークプレー(ハンディ戦) | |
| 2月 | 月例競技会 | 第4週日曜日 | 2月24日(日) | 18Hストロークプレー(ハンディ戦) | |
| 3月 | 月例競技会 | 第4週日曜日 | 3月23日(日) | 18Hストロークプレー(ハンディ戦) | |
| 4月 | 月例競技会 | 第4週日曜日 | 4月27日(日) | 18Hストロークプレー(ハンディ戦) | |
| 5月 | 理事長杯 | 第3、第4週日曜日 | 5月18日(日) 5月25日(日) |
18Hストロークプレー (ハンディ戦/二日間トータル) |
|
| 月例競技会 | 第4週日曜日 | 5月25日(日) | 18Hストロークプレー(ハンディ戦) | ||
| 6月 | 月例競技会 | 第4週日曜日 | 6月22日(日) | 18Hストロークプレー(ハンディ戦) | |
| 7月 | 月例競技会 | 第4週日曜日 | 7月27日(日) | 18Hストロークプレー(ハンディ戦) | |
| 8月 | 月例競技会 | 第4週日曜日 | 8月24日(日) | 18Hストロークプレー(ハンディ戦) | |
| 9月 | クラブ選手権 (スクラッチ競技) |
第1〜第4週日曜日 | 9月7日(日) | 予選 | 18Hストロークプレー |
| 9月14日(日) | 1・2回戦 | 18Hマッチプレー | |||
| 9月21日(日) | 準決勝 | 27Hマッチプレー | |||
| 9月28日(日) | 決勝・三位決定戦 | 36Hマッチプレー | |||
| 月例競技会 | 第4週日曜日 | 9月28日(日) | 18Hストロークプレー(ハンディ戦) | ||
| 10月 | シニア選手権 | 第3、第4週日曜日 | 10月19日(日) 10月26日(日) |
18Hストロークプレー (ハンディ戦/二日間トータル) |
|
| 月例競技会 | 第4週日曜日 | 10月26日(日) | 18Hストロークプレー(ハンディ戦) | ||
| 11月 | 月例競技会 | 第4週日曜日 | 11月23日(日) | 18Hストロークプレー(ハンディ戦) | |
| 12月 | 合同分科委員会 | 第2週土曜日 | 12月6日(土) | ||
| 月例競技会 | 第2週日曜日 | 12月7日(日) | 18Hストロークプレー(ハンディ戦) | ||