

優しく広がる周囲の景観、攻め応えのあるコース。
心地よい解放感と緊張感をお楽しみください。

![]() |
自然の地形を生かした戦略性に富むホールレイアウトが、あなたの挑戦をお待ちしています。 |
| No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 | No8 | No9 | TOTAL | |
| BACK | 432 | 413 | 169 | 335 | 548 | 450 | 378 | 176 | 568 | 3,469 |
| REG | 402 | 361 | 131 | 305 | 500 | 401 | 318 | 159 | 542 | 3,119 |
| LADY'S | 240 | 308 | 114 | 257 | 405 | 313 | 264 | 107 | 444 | 2,452 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| HDCP | 9 | 3 | 15 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17 | 11 |
ドラコン推奨ホール No5・No9
ニアピン推奨ホール No3・No8
![]() |
全体的にフラットながら、池を巧みに配置したホールレイアウトが涼やかな景観を生み出しています。 |
| No10 | No11 | No12 | No13 | No14 | No15 | No16 | No17 | No18 | TOTAL | |
| BACK | 402 | 174 | 366 | 423 | 338 | 488 | 419 | 220 | 576 | 3,406 |
| REG | 358 | 138 | 307 | 398 | 310 | 453 | 369 | 172 | 530 | 3,035 |
| LADY'S | 309 | 93 | 253 | 323 | 257 | 374 | 303 | 120 | 396 | 2,428 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| HDCP | 10 | 16 | 4 | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 12 |
ドラコン推奨ホール No13・No18
ニアピン推奨ホール No11・No17